0 8 * * 1,3,5
At 08:00, on Monday, Wednesday, and Friday.
Field breakdown
| 0 | minute | at minute 0 |
| 8 | hour | at hour 8 |
| * | day of month | every day of the month |
| * | month | every month |
| 1,3,5 | day of week | Monday, Wednesday, and Friday |
Next 5 runs (UTC)
- Monday, June 29, 2026 at 08:00 UTCin 57 yr
- Wednesday, July 1, 2026 at 08:00 UTCin 57 yr
- Friday, July 3, 2026 at 08:00 UTCin 57 yr
- Monday, July 6, 2026 at 08:00 UTCin 57 yr
- Wednesday, July 8, 2026 at 08:00 UTCin 57 yr
Times shown in UTC. Show my local timezone →
Will you know if this job doesn't run?
This page tells you when 0 8 * * 1,3,5 should fire. cron.watch tells you if it actually did — and pages you when it silently fails.
Monitor this schedule free ↗